Труба в ППМИ

Заинтересовались услугой ?

Мы сами вам позвоним!

Труба в ППМИ Алматы

Название ГОСТ Глубина Диаметр Диаметр внутренний Цена
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 43,0 530,0 616,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 60,0 630,0 750,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 71,0 377,0 514,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 43,0 530,0 616,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 38,0 219,0 295,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 43,0 273,0 359,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 36,0 108,0 180,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 33,0 114,0 180,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 33,0 159,0 225,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 38,0 219,0 295,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 43,0 273,0 359,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 38,5 89,0 166,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 36,0 108,0 180,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 33,0 114,0 180,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 32,0 57,0 121,0
Труба в ППМИ ТУ 5768-001-91907504-2011 54,5 57,0 166,0

Трубы в ППМ-изоляции 

Современные трубы с пенополимерминеральной тепловой изоляцией, используемые в трубопроводных системах разводящих и внутриквартальных сетей.

Трубы ППМ характеризуются высокой морозостойкостью, теплостойкостью, низкой стоимостью монтажа, высокой механической прочностью и адгезионными свойствами оболочки. По сравнению с трубами в ППУ, трубы в ППМ требуют в три раза меньше средств на монтаж, хотя немного уступают им в теплоизоляционных свойствах. Трубы ППМ не требуют прокладки каналов и часто используются в бесканальных сетях, что делает их удобными при прокладке трубопровода в городских условиях.

Система ППМИ является отечественной разработкой и рассчитана именно на российские климатические условия. ППМ изоляция фактически не впитывает жидкости и при этом обладает высокой паропроницаемостью, т.е. если влага все же проникнет внутрь, она в итоге испарится.